Liquid Measure | |
---|---|
1 fluid ounce = 8 fluid drams | 1 quart = 2 pints |
1 gill = 4 fluid ounces | 1 gallon = 4 quarts |
1 cup = 2 gills | 1 hogshead = 2 barrels |
1 pint = 2 cups | 1 barrel = 31.5 gallons |
Dry Measure | |
1 peck = 2 gallons | 1 cord = 128 cubic feet (about a cube 5ft on a side) |
1 bushel = 4 pecks | 1 bushel ~= 1 cubic foot |
Length | |
1 hand = 4 inches | 1 mile = 5280 feet |
1 foot = 12 inches | 1 furlong = 1/8 mile (660ft) |
1 yard = 3 feet | 1 rod = 16.5 feet (5.5yd) |
1 fathom = 6 feet | 1 nautical mile = 6080 feet |
1 league = 3 miles | 1 nautical mile ~= 1 1/15 miles |
Area | |
1 acre = 1/640 square mile | |
Unit Measure | |
1 great gross = 12 gross | 1 gross = 12 dozen |
1 dozen = 12 units | 1 baker's dozen = 13 units |
1 score = 20 units | |
Speed | |
1 knot = 1 nautical mph | 1 knot = 6080ft/hr |
1 mph = 5280ft/hr | |
Weight | |
1 pounds = 16 ounces | 1 stone = 14 pounds |
1 ounce = 16 drams | 1 bushel potatoes = 60lb |
1 dram = 27.344 grains (dry) | 1 barrell flour = 196lb |
1 dram = 60 grains (apothecary) |
From: “Jonas Eckerman” jonas@frukt.org
Date: Thu, 19 Aug 1999 00:41:12 +0200
Length | |
---|---|
1 skrupel | 1/10 gran |
1 gran (1 firtree?, don't ask me) | 1/10 linje |
1 linje (line) | 2.062 mm |
1 linje (line) | 2.9689 mm |
1 tum (thumb) | 12 linjer |
1 decimaltum (decimal thumb) | 1/10 fot |
1 tvärhand (hand) | 3-4 tum |
1 knogmål (knuckle) | ~ 1/6 fot |
1 Finger (finger) | ~ 1/6 fot |
1 kvarter (quart? city block?) | 6 verktum |
1 fot (foot) (*) | 2 kvarter |
1 aln (?) | 2 fot |
1 famn (fathom?) | 3 alnar |
1 stång (pole) | 5 alnar |
1 rev (fishing line) | 10 stänger (stång in pluralis) |
1 stenkast (stone throw) (*) | ~ 100 alnar |
1 kabellängd (wire length?) | 100 famnar |
1 mil (mile) | 3600 stänger |
1 fjärdingsväg (farthing?) | 1/4 mil |
1 dagsmarsch (days march) | 10 fjärdingsvägar |
Area | |
1 kvadratlinje (square line) | linje * linje |
1 kvadrattum (square thumb) | 144 kvadratlinjer |
1 kvadratkvarter (square quart?) | 36 kvadrattum |
1 kvadratfot (square foot) | 4 kvadratkvarter |
1 kvadrataln (square aln) | 4 kvadratfot |
1 kvadratfamn (square famn) | 9 kvadratalnar |
1 kappland (?) | 1750 kvadratfot |
1 tunnland (?) | 32 kappland |
1 kvadratmil (square mil) | 36 000 000 kvadratfamnar |
Volume | |
1 jungfru (1 virgin) [liquid] | 8,178 cl |
1 ort (?) [liquid] | 8,178 cl |
1 kvarter (quart) [liquid] | 4 ort |
1 stop (?) [liquid] | 2 kvarter |
1 kanna (pitcher) [liquid] | 2 stop |
1 kappe (?) [dry] | 4.58 l |
1 åtting (eighter) [liquid] | 6 kannor |
1 fjärding (farthing?) [liquid] | 2 åttingar |
1 fjärding (farthing?) [dry] | 4 kappar |
1 halvspann (half bucket) [dry] | 1/2 spann |
1 skäppa (?) [dry] | 1/4 tunna |
1 spann (bucket) [dry] | 2 fjärdingar |
1 ankare (anchor) [liquid] | 15 kannor |
1 tunna (barrel) [dry] | 2 spann |
1 tunna (barrel) [liquid] | 4 fjärdingar |
1 fat (barrel) [liquid] | 4 ankare |
1 malttunna (barrel of malt) | 174 l |
1 åm (?) [liquid] | 4 ankare |
1 foder (?) [liquid] | 6 åmar |
1 famn (fathom?) [fire wood] | 3 * 4 * 1 1/2 aln |
1 storfamn (bif fathom) [fire wood] | 4 * 4 * 1 1/2 aln |
1 kronans parm (crowns ?) [hay] | 34 kubikalnar (cubic aln) |
1 fång (armful) [hay] | 1 armful |
1 vålm (?) [hay] | ~ 5 fång |
1 stack (stack) [hay] | 12 fång |
1 sommarlass (summer load) [hay] | 2 stackar |
1 vinterlass (winter load) [hay] | 2 sommarlass |
1 läst (?) | 2-4 cubic metres |
1 registerton (?) [on ship] | 100 kubikfot |
Weight | |
1 ass (?) | 1/8848 skålpund |
1 korn (grain) | 1/1000 skålpund |
1 kvintin (quint?) | 3,32 gram |
1 ort (?) | 1/100 skålpund |
1 lod (?) | 4 kvintin |
1 mark (?) [metals] | 0,340 kg |
1 pund (pound) [medicin] | 0,35628 kg |
1 skålpund | 32 lod |
1 markpund (? pund) [metals] | 20 mark |
1 lispund (? pund) [metals] | 20 mark |
1 lispund (? pund) | 20 skålpund |
1 centner (hundreder) | 6 lispund |
1 skepppund (ships? pound) [metals] | 20 markpund |
1 skepppund (ships? pound) [metals] | 21 markpund |
1 skepppund (ships? pound) [metals] | 22 markpund |
1 skepppund (ships? pound) [metals] | 23 markpund |
1 skepppund (ships? pound) [metals] | 26 markpund |
1 skepppund (ships? pound) [food] | 20 lispund |
1 nyläst (?) | 100 centner |
Money | |
1 daler (?) | 3 mark |
1 mark (?) | 8 öre |
1 öre (ear) | 3 örtugar |
1 örtug (?) | 8 penningar |